Not: Tüm Hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler – feribotlar saatsiz olarak sefer yapmaktadır.
Çanakkale – Kilitbahir Hattı’nda ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı’nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
Çanakkale – Eceabat hattında ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi sadece saat 23.00 ila 07.00 arasında yapılabilmektedir. Diğer saatlerde Boğaz hattını kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
| ÇANAKKALE-ECEABAT (Hafta içi) | ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR (Hafta içi) | |
| 00:00 | 00:00 | 07:00 |
| 01:00 | 08:00 | 08:30 |
| 03:00 | 08:50 | 09:15 |
| 05:00 | 09:45 | 10:15 |
| 07:00 | 10:45 | 11:15 |
| 08:00 | 11:45 | 12:15 |
| 09:00 | 12:45 | 13:15 |
| 10:00 | 13:45 | 14:15 |
| 11:00 | 14:45 | 15:15 |
| 12:00 | 15:45 | 16:15 |
| 13:00 | 16:45 | 17:15 |
| 14:00 | 17:45 | 18:15 |
| 15:00 | 18:45 | 19:15 |
| 16:00 | 19:45 | 20:15 |
| 17:00 | 22:00 | — |
| 18:00 | — | — |
| 19:00 | — | |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Eceabat’tan Hareket)
| ECEABAT – ÇANAKKALE (Hafta içi) | KİLİTBAHİR – ÇANAKKALE (Hafta içi) | |
| 00:00 | 06:30 | 07:30 |
| 02:00 | 08:00 | 08:30 |
| 04:00 | 08:50 | 09:15 |
| 06:00 | 09:45 | 10:15 |
| 07:15 | 10:45 | 11:15 |
| 08:00 | 11:45 | 12:15 |
| 09:00 | 12:45 | 13:15 |
| 10:00 | 13:45 | 14:15 |
| 11:00 | 14:45 | 15:15 |
| 12:00 | 15:45 | 16:15 |
| 13:00 | 16:45 | 17:15 |
| 14:00 | 17:45 | 18:15 |
| (*) 15:10 | 18:45 | 19:15 |
| (*) 16:10 | 19:45 | 21:00 |
| 17:00 | 23:00 | — |
| 18:00 | — | — |
| 19:00 | — | |
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
(*) işaretli tarifelerimiz 01 Haziran Salı gününden itibaren saat başlarında yapılacaktır.
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale’den Hareket)
| ÇANAKKALE – ECEABAT (Hafta Sonu) | ÇANAKKALE – KİLİTBAHİR (Hafta Sonu) | |
| 01:00 | 00:00 | 08:00 |
| 03:00 | 10:00 | 12:00 |
| 05:00 | 14:00 | 16:00 |
| 07:00 | 18:00 | 20:00 |
| 09:00 | 22:00 | — |
| 11:00 | — | — |
| 13:00 | ||
| 15:00 | ||
| 17:00 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 | ||
| 23:00 | ||
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Eceabat’tan Hareket)
| ECEABAT – ÇANAKKALE (Hafta Sonu) | KİLİTBAHİR – ÇANAKKALE (Hafta Sonu) | |
| 00:00 | 07:30 | 09:00 |
| 02:00 | 11:00 | 13:00 |
| 04:00 | 15:00 | 17:00 |
| 06:00 | 19:00 | 21:00 |
| 08:00 | 23:00 | — |
| 10:00 | — | — |
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 16:00 | ||
| 18:00 | ||
| 20:00 | ||
| 22:00 | ||
7/24 ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi Numaramız – GESTAŞ