BODRUM – KOS Feribot Seferleri Hattında (Tek yön) araç taşıma fiyatlarıdır. Araç ile seyahat edecek yolcuların araçları için YEŞİL SİGORTA yaptırmaları zorunludur. Şirket aracı veya şoföre ait olmayan araçla seyahat etmek için VEKALETNAME gereklidir.
Hatlar | Kalkış | Varış | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Tek Yön | Açık Dönüş | Başlagıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BODRUM – KOS | 09:30 | 10:15 | 20,00 € | 18,00 € | 28,00 € | 1.4.2021 | |
KOS – BODRUM | 17:00 | 17:45 | 20,00 € | 18,00 € | 28,00 € | 1.4.2021 | |
TURGUTREİS – KOS | 09:30 | 10:00 | 20,00 € | 18,00 € | 28,00 € | 1.6.2021 | |
KOS – TURGUTREİS | 18:00 | 18:30 | 20,00 € | 18,00 € | 28,00 € | 1.6.2021 | |
KOS – BODRUM | 09:30 | 10:00 | 20,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 1.6.2021 | |
BODRUM – KOS | 16:00 | 16:30 | 20,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 1.6.2021 |
BODRUM | KOS | |||||
29.02.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Asım Kaptan | 9:15 | . | ||||
KOS – KOS PORT | Asım Kaptan | 16:00 | . | ||||
01.03.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Asım Kaptan | 9:30 | . | ||||
KOS – KOS PORT | Asım Kaptan | 16:30 | . | ||||
02.03.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
04.03.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
06.03.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
07.03.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 16:00 | No Car | ||||
08.03.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
09.03.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
11.03.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
13.03.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
14.03.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
15.03.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
16.03.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
18.03.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
20.03.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
21.03.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
22.03.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
23.03.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
25.03.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
27.03.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
28.03.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
29.03.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
30.03.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Catalines Bodrum Kale | 9:30 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Catalines Bodrum Kale | 15:30 | No Car | ||||
01.04.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
03.04.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
04.04.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
05.04.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
08.04.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
10.04.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
11.04.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
12.04.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
13.04.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
14.04.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
15.04.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
16.04.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
17.04.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
18.04.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
19.04.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
20.04.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
21.04.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
22.04.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
23.04.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
24.04.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
25.04.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
26.04.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
27.04.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
28.04.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
29.04.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
30.04.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
01.05.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
02.05.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
03.05.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
04.05.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
05.05.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | Dentur Bodrum Kale | 9:15 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | Dentur Bodrum Kale | 17:30 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
06.05.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
07.05.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
08.05.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
09.05.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
10.05.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
11.05.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
12.05.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
13.05.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
14.05.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
15.05.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
16.05.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
17.05.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
18.05.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
19.05.2021 – Salı | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
20.05.2021 – Çarşamba | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
21.05.2021 – Perşembe | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
22.05.2021 – Cuma | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
23.05.2021 – Cumartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
24.05.2021 – Pazar | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 10:00 | No Car | ||||
KOS – KOS PORT | AEGEAN PRINCE | 17:00 | No Car | ||||
25.05.2021 – Pazartesi | ||||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 9:00 | No Car | ||||
BODRUM – BODRUM KALE PORT | AEGEAN PRINCE | 16:00 | No Car | ||||
