01.01.2022 tarihi itibariyle geçerli olan sefer programımız
aşağıdaki gibidir.
Pztesi | Salı | Çarş | Perş | Cuma | Ctesi | Pazar | |
AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | — | — | 06:20 | — | — | — |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
ERDEK (Kalkış) | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
BALIKLI | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
AVŞA | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
EKİNLİK | 11:40 | — | — | 11:40 | — | — | — |
MARMARA (Kalkış) | 12:15 | 12:00 | 12:00 | 12:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
BALIKLI | 14:00 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
ERDEK (Kalkış) | 15:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
BALIKLI | 16:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
AVŞA | 17:20 | 16:50 | 16:50 | 17:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
MARMARA (Kalkış) | 18:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
EKİNLİK | 18:30 | — | — | 18:30 | — | — | 18:00 |
AVŞA (Kalkış) | 18:45 | 18:15 | 18:15 | 18:45 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
BALIKLI | 19:45 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
ERDEK (Kalkış) | 21:00 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
BALIKLI | 21:50 | 21:20 | 21:20 | 21:50 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
MARMARA (Kalkış) | 22:50 | 22:20 | 22:20 | 22:50 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
EKİNLİK | 23:20 | — | — | 23:20 | 22:50 | — | — |
AVŞA (Varış) | 23:35 | 23:00 | 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
7/24 ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi Numaramız
444 0 752
Sefer saatinden 10-15 dk. önce geçiş yapacağınız iskelede
bulunmanız yeterlidir. Ancak adalar hattında ve yaz sezonunda
yoğunluk olma olasılığına karşı kullanmak istediğiniz sefer
saatinden ne kadar önce orada olursanız sizin için avantaj
sağlayacaktır.
bulunmanız yeterlidir. Ancak adalar hattında ve yaz sezonunda
yoğunluk olma olasılığına karşı kullanmak istediğiniz sefer
saatinden ne kadar önce orada olursanız sizin için avantaj
sağlayacaktır.
ERDEK – AVŞA – MARMARA – BALIKLI – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 23.00 TL | Adakart yolcu | 12.00 TL | Öğrenci | 12.00 TL |
Adakart Otomobil | 60.00 TL | 65 Yaş Üstü Yolcu | 12.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 95.00 TL |
3,5 – 6 Ton Kamyonet | 120.00 TL | Motosiklet | 38.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 110.00 TL |
Midibüs(19-32 Kişi) | 120.00 TL | Otobüs | 185.00 TL | Kamyon | 185.00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 280.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 325.00 TL | Karavan | 140.00 TL |
Traktör | 85.00 TL | İş Makinesi | 175.00 TL | Palamar (6-24 saat) | – |
Römork | 70.00 TL | 1 m3 Yük | 20.00 TL | 1/2m3 Yük | 10.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Otomobil | 83.00 TL |
Not: Güney Marmara Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete
tabidir.**Low-Bed tipi araçların, geçiş
yapacakları iskeledeki gişelerimizde ölçülerine göre
fiyatlandırması yapılmaktadır.Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi
uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre
standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların
taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan
farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur.
Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi
kriterlere göre yapılmaktadır.
