Mudanya Kabataş Feribot Seferleri; BUDO Bursa Mudanya iskelesi ve İstanbul Kabataş iskelesi arasındaki feribot seferleri saatleri biletleri.
Mudanya Kabataş Feribot Seferleri 2022
Mudanya Kabataş Feribot Sefer Saatleri
Mudanya Feribot Sefer Saatleri
Tarih | Saatler |
---|
06.01.2021 – Çarşamba | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||||||||||||||
07.01.2021 – Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
08.01.2021 – Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
09.01.2021 – Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
10.01.2021 – Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
11.01.2021 – Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
12.01.2021 – Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
13.01.2021 – Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
14.01.2021 – Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
15.01.2021 – Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
16.01.2021 – Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
17.01.2021 – Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
18.01.2021 – Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
19.01.2021 – Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
20.01.2021 – Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
21.01.2021 – Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
22.01.2021 – Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
23.01.2021 – Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
24.01.2021 – Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
25.01.2021 – Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
26.01.2021 – Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
27.01.2021 – Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
28.01.2021 – Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
29.01.2021 – Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
30.01.2021 – Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
31.01.2021 – Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Kabataş Feribot Sefer Saatleri
Tarih | Saatler |
---|
06.01.2021 – Çarşamba | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||||||
07.01.2021 – Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
08.01.2021 – Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
09.01.2021 – Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
10.01.2021 – Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
11.01.2021 – Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
12.01.2021 – Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
13.01.2021 – Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
14.01.2021 – Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
15.01.2021 – Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
16.01.2021 – Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
17.01.2021 – Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
18.01.2021 – Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
19.01.2021 – Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
20.01.2021 – Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
21.01.2021 – Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
22.01.2021 – Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
23.01.2021 – Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
24.01.2021 – Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
25.01.2021 – Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
26.01.2021 – Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
27.01.2021 – Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
28.01.2021 – Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
29.01.2021 – Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
30.01.2021 – Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
31.01.2021 – Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
Mudanya Kabataş Feribot Sefer Fiyatları
Bilet Tipi | Gişe ve Çağrı Merkezi | Web |
---|---|---|
Bilet | 25,00 | 24,00 |
Öğrenci (6-24) | 21,00 | 20,00 |
65 yaş üstü | 21,00 | 20,00 |
Basın | 21,00 | 20,00 |
Ücretli Çocuk | 21,00 | 20,00 |
Gazi-Şehit Yt. | 16,00 | 15,00 |
Engelli | 16,00 | 15,00 |
Ücretsiz Bilet | Bir yetişkin ile birlikte, koltuk işgal etmeyen 0-6 yaş aralığındaki çocuk |


