Mudanya Kabataş Feribot Seferleri; BUDO Bursa Mudanya iskelesi ve İstanbul Kabataş iskelesi arasındaki feribot seferleri saatleri biletleri.
Mudanya Kabataş Feribot Seferleri 2023
Mudanya Kabataş Feribot Sefer Saatleri
Mudanya Feribot Sefer Saatleri
| Tarih | Saatler |
|---|
| Çarşamba | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||||||||||||||
| Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||
| Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Kabataş Feribot Sefer Saatleri
| Tarih | Saatler |
|---|
| Çarşamba | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||||||
| Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | ||||||||||
| Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
Mudanya Kabataş Feribot Sefer Fiyatları